(916) 135-11-39
(925) 504-9834
(925) 504-9834

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ДОМОВ Г.МОСКВЫ
Формат А-3
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | ||
до 10 | свыше 50 | свыше 100 | |
плотность до 50 г/м2 | 1,10 | 0,95 | 0,85 |
плотность до 80 г/м2 | 1,30 | 1,10 | 0,95 |
Цены указаны за 1 экземпляр в рублях без НДС-20%
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ Г.МОСКВЫ
1 организация- 20-40 экземпляров
Формат А-3 (8 полос)
Плотность бумаги | Сумма за 1 организацию. печать. |
ФОРМАТ А-3 | Москва-135 руб.,Центр-108 руб. Зеленоград-165 руб. |
Цена указана без НДС 20%
Название базы |
Кол-во адресов можно выбирать |
Средняя стоимость 1 адреса при максимальной скидка до 8 % | Примерный тираж (разово) | Сроки | Цена при первом заказе (следующие скидки суммируються | Примечание |
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ: | ||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 900 | 135р.\организация. | ежедневно | каждый день по рабочим дням с 7.40-11.00 | ||
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 328 | 95р.\адрес | еженедельно | каждую неделю по рабочим дням с 9.00-17.00 | ||
Москва бизнес центры А, В+ | 95 | 108р.\стойки. | ежедневно(кроме суб.вскю) | каждый день подвозим тираж во 2 половине дня | ||
ШОССЕ НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 19 | 150 руб.\адрес выкладка | ежедневно\еженедельно | подвозим тираж во 2 половине дня | ||
ШОССЕ РУБЛЕВО УСПЕНСКОЕ ШОССЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 32 | 150р.\адрес выкладка | ежедневно\еженедельно | подвозим тираж во 2 половине дня | ||
Гостиницы | 64 | 136р.\адрес места отдыха | ежедневно\еженедельно | НА столы в зоне ресепшн подвозим во 2 половине дня | ||
Автосалоны | 119 | 108р.\адрес столы. | еженедельно | каждую неделю по рабочим дням с 9.00-17.00 | ||
РЕСТОРАНЫ С БОЛЬШОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ | 230 | 150р.\адрес .стойка | еженедельно\ежемесячно | каждую неделю по рабочим днямво 2 половине дня | ||
РЕСТОРАНЫ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ | 94 | 150р.\адрес стойка | еженедельно\ежемесячно | каждую неделю по рабочим днямво 2 половине дня | ||
СЕТЬ АЗС"ВР" | 73 | 150р.\заправка | еженедельно\ежемесячно | каждую неделю по рабочим дням ночью | ||
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТ,МЕДИЦИНА | 1076 | 108р.\адрес | ежемесячно | Распространение в выходные дни ежемесячно | ||
Агентства недвижимости | 87 | 108р.\адрес | еженедельно\ежемесячно | каждую неделю по рабочим днямво 2 половине дня | ||
ПО ДОМАМ: | ||||||
ДОХОДНЫЕ ДОМА | 65 | 4.5р.\ газета | еженедельно\ежемесячно | Распространение на стойках в выходные дни | ||
ДОРОГИЕ КВАРТИРЫ ЦАО | 460 | 4.5р.\газета | еженедельно\ежемесячно | Распространение в выходные дни | ||
ДОМА В РАЙОНЕ КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА | 46 | 4.5р.\газета | еженедельно\ежемесячно | Распространение в выходные дни | ||
ДОМА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 650 | 2.8р.\газета | Распространение со стоек и столиков | |||
ПО КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКАМ: | ||||||
РУБЛЕВО -УСПЕНСКОЕ ШОССЕ | 195 | 450р.\поселок | ежемесячно | Распространение в рабочии дни 2 половина(четверг.пятница) дни ежемесячно | ||
НОВО-РИЖСКОЕ ШОССЕ | 23 | 450р.\поселок | ежемесячно | Распространение в рабочии дни 2 половина(четверг.пятница) дни ежемесячно | ||
ПО СТАНЦИЯМ МЕТРОПОЛИТЕНА: | ||||||
внутри КОЛЬЦЕВОЙ линии. | 10-15 | 230 руб.\час | суббота.воскресенье еженедельно | Распространение в выходные дни ежемесячно(6.30-09.00.13.00-15.00) |
ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 20% и действительны с 20 апреля 2020 года